EPREL Bandenlabels — Databron (9 merken)
EPREL Bandenlabels — Databron
Alle geverifieerde EU-bandenlabelcijfers voor de 9 camper/bestelwagenbanden die Loodys verkoopt
Bron: EPREL, het officiële EU-productregister voor energielabels (Verordening (EU) 2020/740). Opgezocht op 22-09-2026.
Waarom deze pagina bestaat: op onze bandenvergelijkingen willen we geen cijfers overnemen van webshops of reviewsites — alleen wat de fabrikant zelf bij de EU heeft geregistreerd. Hieronder staan alle 9 modellen die Loodys levert, per maat, met hun exacte EPREL-registratie(s). Waar EPREL meerdere registraties toont voor hetzelfde model in dezelfde maat — met net andere cijfers — laten we dat bewust staan in plaats van er één "gemiddelde" van te maken.
225/75 R16
| Merk / model | Maat-aanduiding | Klasse | EPREL-ID | Fuel | Wet grip | Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comforser CF1100 | LT225/75R16 115/112S | C2 | 649892 | C | E | 75 dB |
| General Grabber AT3 | LT225/75R16 115/112S | C2 | 0450699 | E | B | 75 dB |
| General Grabber AT3 | 225/75R16 108H XL | C1 | 0450647 | D | D | 72 dB |
| BFGoodrich All-Terrain KO2 | LT225/75R16 115/112S | C2 | 370749 | E | B | 74 dB |
| BFGoodrich All-Terrain KO3 | LT225/75R16 115/112S | C2 | 121040 (+1 identiek) | E | C | 75 dB |
| Yokohama Geolandar A/T3 G015 | LT225/75R16 115/112R | C2 | E4453 | E | C | 73 dB |
| Yokohama Geolandar A/T4 G018 | LT225/75R16 115/112S | C2 | E5649 | E | B | 75 dB |
| Falken Wildpeak AT/3WA | LT225/75R16 115/112S | C2 | 333886 | E | C | 73 dB |
| Toyo Open Country A/T3 | Geen EPREL-registratie gevonden in deze maat | |||||
| Loder AT1 | LT225/75R16 118/116T | C2 | 3455 | C | D | 73 dB |
235/65 R17
| Merk / model | Maat-aanduiding | Klasse | EPREL-ID | Fuel | Wet grip | Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comforser CF1100 | 235/65R17 108H/T XL | C1 | CF17801 (+3 identiek) | D | D | 72 dB |
| General Grabber AT3 | 235/65R17 108H/V XL | C1 | 0449456 (+4 vergelijkbaar) | D | C–D | 72 dB |
| 235/65R17 108H/V XL | C1 | 0450653 (uitschieter) | E | D | 72 dB | |
| BFGoodrich All-Terrain KO2 | LT235/65R17 109/105R | C2 | 128401 | E | B | 75 dB |
| BFGoodrich All-Terrain KO3 | LT235/65R17 109/105S | C2 | 198709 | E | C | 75 dB |
| Yokohama Geolandar A/T3 G015 | 235/65R17 108H | C1 | R1138 | E | C | 70 dB |
| Yokohama Geolandar A/T4 G018 | 235/65R17 108T XL | C1 | S1956 | D | D | 71 dB |
| Falken Wildpeak AT/3WA | 235/65R17 108V/H XL | C1 | 337171 (+1 identiek) | D | C | 71 dB |
| Toyo Open Country A/T3 | 235/65R17 108H XL | C1 | 10040492 (+8 identiek) | D | D | 72 dB |
| Loder AT1 | Geen EPREL-registratie gevonden in deze maat | |||||
245/70 R17
| Merk / model | Maat-aanduiding | Klasse | EPREL-ID | Fuel | Wet grip | Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comforser CF1100 | LT245/70R17 119/116S | C2 | S1323 CF1100 | C | E | 75 dB |
| General Grabber AT3 | 245/70R17 114T XL | C1 | 0449457 (+3 vergelijkbaar) | D | C–D | 72 dB |
| BFGoodrich All-Terrain KO2 | LT245/70R17 119/116S | C2 | 545416 | E | B | 74 dB |
| BFGoodrich All-Terrain KO3 | LT245/70R17 119/116S | C2 | 325586 | E | C | 75 dB |
| Yokohama Geolandar A/T3 G015 | LT245/70R17 119/116R | C2 | E4521 | E | C | 73 dB |
| P245/70R17 108T | C1 | R1135 | E | C | 70 dB | |
| Yokohama Geolandar A/T4 G018 | 245/70R17 110T | C1 | S2014 | D | D | 71 dB |
| LT245/70R17 119/116S | C2 | E5653 | E | B | 75 dB | |
| Falken Wildpeak AT/3WA | 245/70R17 114T XL | C1 | 333891 | D | D | 71 dB |
| Toyo Open Country A/T3 | 245/70R17 110T | C1 | 10040724 (+5 identiek) | D | D | 72 dB |
| Loder AT1 | Geen EPREL-registratie gevonden in deze maat | |||||
245/65 R17
| Merk / model | Maat-aanduiding | Klasse | EPREL-ID | Fuel | Wet grip | Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comforser CF1100 | P245/65R17 111T XL | C1 | CF131101 (+2 vergelijkbaar) | D | D | 71–72 dB |
| LT245/65R17 111/108S | C2 | S1431 CF1100 | C | E | 75 dB | |
| General Grabber AT3 | 245/65R17 111H/V XL | C1 | 0449429 (+2 vergelijkbaar) | D | C–D | 72 dB |
| BFGoodrich All-Terrain KO2 | LT245/65R17 111/108S | C2 | 880470 | E | B | 75 dB |
| BFGoodrich All-Terrain KO3 | LT245/65R17 111/108S | C2 | 179541 | E | C | 75 dB |
| Yokohama Geolandar A/T3 G015 | LT245/65R17 117/114S | C2 | E5157 | E | C | 73 dB |
| 245/65R17 111H (+1 vergelijkbaar) | C1 | R1161 | E | C | 70 dB | |
| Yokohama Geolandar A/T4 G018 | 245/65R17 111T XL | C1 | S1960 | D | D | 71 dB |
| LT245/65R17 111/108S | C2 | E5651 | E | B | 75 dB | |
| Falken Wildpeak AT/3WA | 245/65R17 111H XL | C1 | 333895 | D | C | 72 dB |
| Toyo Open Country A/T3 | 245/65R17 111H XL | C1 | 10040707 (+4 identiek) | D | D | 72 dB |
| Loder AT1 | Geen EPREL-registratie gevonden in deze maat | |||||
"(+N identiek)" = N andere EPREL-registraties voor exact hetzelfde model/maat met identieke cijfers. "(+N vergelijkbaar)" = cijfers wijken op één letter/klasse af, spreiding getoond in de kolom. Lege merk-cel = zelfde model als de rij erboven, andere uitvoering/maatcode.
Waarom staan er soms meerdere regels voor hetzelfde model? EPREL laat toe dat een fabrikant per productiebatch, fabriekslocatie of jaar een nieuwe registratie aanmaakt — zonder dat de commerciële naam verandert. Ook registreren sommige merken hun band zowel in een lichte personenauto-uitvoering (P/XL, klasse C1) als in een zwaardere bestelwagenuitvoering (LT, klasse C2) onder dezelfde modelnaam — dat zijn dan twee losse regels met eigen cijfers, niet dezelfde band. We tonen liever de volledige spreiding dan een gemiddelde te verzinnen die bij geen enkele specifieke levering hoort.